اعلی معیار کی امریکی قسم کی نلی کلیمپ
پروڈکٹ پیرامیٹر
قسم | تفصیلات | چوڑائی تقریبا | موٹائی | مواد کا معیار |
اے ایچ 010 | 8-12 | 8 | 0.6 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 020 | 10-16 | 8 | 0.6 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 030 | 13-19 | 8 | 0.6 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 040 | 10-23 | 8 | 0.6 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 050 | 11-25 | 8 | 0.6 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 060 | 10-22 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 070 | 11-25 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 080 | 14-27 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 090 | 18-32 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 100 | 21-38 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 110 | 25-44 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 120 | 35-51 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 130 | 38-57 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 140 | 40-64 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 150 | 46-70 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 160 | 52-76 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 170 | 59-82 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 180 | 65-89 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
190ھ | 76-92 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 200 | 78-101 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 210 | 84-108 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 220 | 91-114 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 230 | 105-127 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 240 | 118-140 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 250 | 130-152 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 260 | 143-165 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
اے ایچ 270 | 155-178 | 12.7/14.2 | 0.7 ملی میٹر | W1/W2/W4 |
